Team & Konzept |
Wahlpflichtfächer |
Sportwochen |
Wettkämpfe |
Schulrekorde |
Archiv |
AC Orange Pur |
Sportfestmännlich 11/12 |
weiblich 11/12 |
Alltime männlich |
Alltime weiblichCross-Country-Schulrekorde / Alltime
Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Männlich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | Ortner Alex | 1B | 10.05.11 | 08:29 |
| 2. Klassen | Lukas Sulan | 2C | 25.09.01 | 09:06 |
| 3. Klassen | Markus Ebner | 3D | 05.05.09 | 08:25 |
| 4. Klassen | Florian Gaugusch | 4C | 08.04.11 | 08:28 |
| 5. Klassen | Stefan Kapeller | 5B | 17.10.01 | 08:03 |
| 6. Klassen | Stefan Kapeller | 6B | 02.05.03 | 07:37 |
| 7. Klassen | Schmidt Georg | 7D | 07.06.11 | 08:05 |
| 8. Klassen | | | | |
| Schulrekord: | Stefan Kapeller | 6B | 02.05.03 | 07:37 |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des im BSP-Unterrichts gemessenen Läufen |