Team & Konzept |
Wahlpflichtfächer |
Sportwochen |
Wettkämpfe |
Schulrekorde |
Archiv |
AC Orange Pur |
Sportfestmännlich 11/12 |
weiblich 11/12 |
Alltime männlich |
Alltime weiblichCross-Country-Schulrekorde / 2011/12
Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | Widmann K./Bertl M. | 1B/1C | 11.10.11 | 10:57 |
| 2. Klassen | Wernisch Sissi | 2E | 12.10.11 | 09:44 |
| 3. Klassen | Sarah Ortner | 3F | 02.05.12 | 08:32 |
| 4. Klassen | | | | |
| 5. Klassen | | | | |
| 6. Klassen | | | | |
| 7. Klassen | | | | |
| 8. Klassen | | | | |
| Schulrekord: | Sarah Ortner | 3F | 02.05.12 | 08:32 |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des im BSP-Unterrichts gemessenen Läufen |
Weitsprung-Schulrekorde / 2011/12
Weitsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Weite |
| 1. Klassen | | | | |
| 2. Klassen | | | | |
| 3. Klassen | | | | |
| 4. Klassen | | | | |
| 5. Klassen | | | | |
| 6. Klassen | | | | |
| 7. Klassen | | | | |
| 8. Klassen | | | | |
| Schulrekord: | | | | |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des im BSP-Unterrichts gemessenen Sprüngen |
Sprint-Schulrekorde / 2011/12
60 Meter / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | | | | |
| 2. Klassen | | | | |
| 3. Klassen | | | | |
| 4. Klassen | | | | |
| 5. Klassen | | | | |
| 6. Klassen | | | | |
| 7. Klassen | | | | |
| 8. Klassen | | | | |
| Schulrekord: | | | | |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des im BSP-Unterrichts gemessenen Läufen |