Alltime männlich

Cross-Country-Schulrekorde / Alltime

Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Männlich

Schulstufe Name Klasse Datum Zeit
1. Klassen Paul Haslinger 1F 06.06.2025 08:08
2. Klassen Alex Ortner 2B 21.05.2012 08:12
3. Klassen Markus Ebner 3D 05.05.2009 08:25
4. Klassen Fabian Krumholz 4B 13.05.2015 07:51
5. Klassen Laurenz Gattringer 5B 02.06.2022 07:59
6. Klassen Albert Foff 6C 06.10.2014 07:24
7. Klassen Georg Schmidt 7D 07.06.2011 08:05
8. Klassen Luis Gödel 8B 10.10.2025 07:51
Schulrekord: Albert Foff 6C 06.10.2014 07:24
Rekordzeiten gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts!
Schulrekord Lehrer:  Prof. Philipp Huber              14.10.2025               07:36

Weitsprung-Schulrekorde / Alltime

Weitsprung / Männlich

Schulstufe Name Klasse Datum Weite
1. Klassen Benni Csekö 1B 13.05.2015 5,05
2. Klassen Nico Hartner 2D 23.05.2022 5,20
3. Klassen Nico Hartner 3D 02.06.2023 5,70
4. Klassen Lukas Prtenjaca 4F 17.06.2019 5,15
5. Klassen Leonard Loimer 5B 02.10.2014 5,63
6. Klassen Louis Loibner 6B 26.05.2024 5,35
7. Klassen Jakob Ehrentraut 7B 01.10.2019 5,12
8. Klassen Andre Catic 8C 15.10.2013 5,57
Schulrekord: Nico Hartner 3D 02.06.2023 5,70

Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts!

(Unterstufe: Zonenabsprung / Oberstufe: Balkenabsprung)

 

Sprint-Schulrekorde / Alltime

60m / Männlich

Schulstufe Name Klasse Datum Zeit
1. Klassen Benni Csekö 1B 13.05.2015 8,15
2. Klassen Danijel Topic 2F 15.06.2012 8,59
3. Klassen Max Hofmeister 3B 11.05.2023 7,84
4. Klassen Jan Hofmeister 4B 13.10.2023 7,72
5. Klassen Laurenz Gattringer 5B 02.06.2022 7,79
6. Klassen Danijel Topic 6B 06.10.2015 7,50
7. Klassen Tim Puntigam 7C 15.10.2015 7,50
8. Klassen Max Girsch 8A 24.09.2013 7,49
Schulrekord: Max Girsch 8A 24.09.2013 7,49

Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts!

 

Hochsprung-Schulrekorde / Alltime

Hochsprung / Männlich

Schulstufe Name Klasse Datum Höhe
1. Klassen Benni Csekö 1A 23.05.2013 1,40
2. Klassen Wöhrle Maximilian  2B 14.06.2018 1,50
3. Klassen Danijel Topic 3F 24.05.2013 1,50
4. Klassen Timo Franke 4B 06.06.2012 1,50
5. Klassen Brencic Stefan 5B 02.04.2025 1,53
6. Klassen Andre Catic 6C 01.06.2012 1,70
7. Klassen Louis Loibner 7A 09.04.2025 1,73
8. Klassen        
Schulrekord: Louis Loibner 7A 04.09.2025 1,73

Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts!

(nur über die Latte (keine Schnur) gültig!)

 

Schwimmen-Schulrekorde / Alltime

100m / Männlich

Schulstufe Name Klasse Datum Zeit
1. Klassen        
2. Klassen        
3. Klassen Paul Indir 3F 07.10.2025 01:25
4. Klassen Jonathan Löwy 4C 09.05.2016 01:25
5. Klassen Leopold Klenk 5D 28.05.2025 01:13
6. Klassen Nikolaus Weber 6B 21.06.2016 01:17
7. Klassen Nikolaus Weber 7B 30.05.2017 01:16
8. Klassen        
Schulrekord: Leopold Klenk 5D 28.05.2025 01:13

Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts!