Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | Sarah Ortner | 1F | 07.10.2009 | 10:02 |
| 2. Klassen | Sophie Melzer | 2A | 29.09.2001 | 09:45 |
| 3. Klassen | Sarah Ortner | 3F | 02.05.2012 | 08:32 |
| 4. Klassen | 4E | Sept.2015 | 08.41 | |
| 5. Klassen | Viki Rejzek Kathrin Widmann | 5A | Sept. 2015 | 09:53 |
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | Pia Krumholz | 7A | Sept. 2015 | 09:32 |
| 8. Klassen | Fiona Baumgartner | 8C | Sept. 2015 | 09:45 |
| Schulrekord: | Sarah Ortner | 3F | 02.05.2012 | 08:32 |
Rekordzeiten gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Weitsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | Ebru Aksit / Rebecca Scarabot /Kim Farkas | 1EF | 17.06.2016 | 03,50 |
| 2. Klassen | Lena Elsinger | 2E | 18.09.2017 | 4,05 |
| 3. Klassen | Naima Platzer | 3B | 18.09.2017 | 3,80 |
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | Lena Elsinger | 2E | 18.09.17 | 4,05 |
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (Unterstufe: Zonenabsprung / Oberstufe: Balkenabsprung) | ||||
60m / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | Bianca Schmarda | 3C | 05.10.17 | 8,41 |
| 4. Klassen | Bianca Schmarda | 4C | 01.10.18 | 8,37 |
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | Jasmin Winischofer | 6C | 1.6.22 | 9,20 |
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | Bianca Schmarda | 4C | 1.10.18 | 8,37 |
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Hochsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (nur über die Latte (keine Schnur) gültig!) | ||||
100m / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||