Rekorde müssen überboten werden. Gleiche Werte reichen nicht aus!
Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Männlich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | HASLINGER Paul | 2F | 22.09.2025 | 8:27 |
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | KELLNER Lukas | 4C | 03.10.2025 | 8:18 |
| 5. Klassen | BLAZHKO Oeksandr | 5D | 17.09.2025 | 8:59 |
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | GÖDEL Luis | 8B | 10.10.2025 | 7:51 |
| Schulrekord: | GÖDEL Luis | 8B | 10.10.2025 | 7:51 |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Weitsprung / Männlich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Weite |
| 1. Klassen | ZÖFFEL Liam | 1E | 17.09.25 | 3,60 |
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ESSL Moritz | 4B | 12.09.25 | 5,10 |
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ESSL Moritz | 4B | 12.09.25 | 5,10 |
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (Unterstufe: Zonenabsprung / Oberstufe: Balkenabsprung) | ||||
60m / Männlich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | VODIK Nicolas | 2F | 29.09.2025 | 09,00sek |
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | OVARI Marcell | 4F | 17.09.2025 | 08,09 sek |
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | OVARI Marcell | 4F | 17.09.2025 | 08,09sek |
| Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Hochsprung / Männlich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Höhe |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | Ovari Noel | 6D | 25.3.26 | 167 |
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | Ovari Noel | 6D | 25.3.26 | 167 |
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (nur über die Latte (keine Schnur) gültig!) | ||||
100m / Männlich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | INDIR Paul | 3F | 07.10.2025 | 01:25min |
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
| Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||