Rekorde müssen überboten werden. Gleiche Werte reichen nicht aus!
Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | HEINRICHS Valerie | 3E | 23.09.2025 | 10:09 |
| 4. Klassen | SIMMERSTAETTER Lena | 4C | 23.09.2025 | 11:35 |
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ZIECINA Anna | 8C | 19.09.2025 | 11:05 |
| Schulrekord: | HEINRICHS Valerie | 3E | 23.09.2025 | 10:09 |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Weitsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Weite |
| 1. Klassen |
|
|
|
|
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (Unterstufe: Zonenabsprung / Oberstufe: Balkenabsprung) | ||||
60m / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | Jonna Schwentner | 1B | 9.9.25 | 10,22s |
| 2. Klassen | Charlotte Schuch | 2F | 8.9.25 | 9,35s |
| 3. Klasse | Pia Barta | 3E | 9.9.25 | 9,25s |
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | Emma Schmid | 7B | 8,83s | |
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Hochsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Höhe |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (nur über die Latte (keine Schnur) gültig!) | ||||
100m / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||