Rekorde müssen überboten werden. Gleiche Werte reichen nicht aus!
Naturlehrpfad / 2 Runden (2,1 km) / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | BLIND Ulrike | 1A | 08.10.26 | 09:55 |
| 2. Klassen | PSENNER Viktoria | 2C | 22.09.26 | 10:15 |
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | BLIND Ulrike | 1A | 08.10.26 | 09:55 |
| Rekordzeiten gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Weitsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Weite |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (Unterstufe: Zonenabsprung / Oberstufe: Balkenabsprung) | ||||
60m / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | CHEN Fina | 2A | 30.09.26 | 08,93 |
| 3. Klasse | ||||
| 4. Klassen | ROITINGER Julia | 4D | 02.10.26 | 09,31 |
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | SCHWABEL Laura | 6B | 01.10.26 | 08,72 |
| 7. Klassen | GUZVAN Lena | 7A | 02.10.26 | 09,35 |
| 8. Klassen | ROHMÜLLER Marina | 8A | 02.10.26 | 09,25 |
| Schulrekord: | SCHWABEL Laura | 6B | 01.10.26 | 08,72 |
| Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||
Hochsprung / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Höhe |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! (nur über die Latte (keine Schnur) gültig!) | ||||
100m / Weiblich
| Schulstufe | Name | Klasse | Datum | Zeit |
| 1. Klassen | ||||
| 2. Klassen | ||||
| 3. Klassen | ||||
| 4. Klassen | ||||
| 5. Klassen | ||||
| 6. Klassen | ||||
| 7. Klassen | ||||
| 8. Klassen | ||||
| Schulrekord: | ||||
| Rekorde gelten nur im Zuge des BSP-Unterrichts! | ||||